Produced by akanai web technologies

| FEWO Elstar (1) | ca. 34 m² | 2 Personen | 50,00 € |
| FEWO Jonagold (2) | ca. 55 m² | 2 Personen 4 Personen | 60,00 € 66,00 € |
| FEWO Golden (3) | ca. 55 m² | 2 Personen 4 Personen | 60,00 € 66,00 € |
| FEWO Gala (4) | ca. 55 m² | 2 Personen 4 Personen | 60,00 € 66,00 € |
| Turmwohnung (Türmchen beim Hallenbad) | ca. 55 m² | 2 Personen 4 Personen | 50,00 € 58,00 € |
| FEWO Hirzer (Neue Wohnungen bei Garage) | ca. 50 m² | 2 Personen 4 Personen | 60,00 € 66,00 € |
| FEWO Kirchbach (Neue Wohnungen bei Garage) | ca. 50 m² | 2 Personen 4 Personen | 60,00 € 66,00 € |
| Endreinigung | einmalig | 30,00 € |
Im Preis enthalten sind die MwSt., Parkplätze, Tourismusabgabe, Gästekarte und sonstige Abgaben.
Die Preise verstehen sich pro Wohneinheit und Nacht.
